Site     :	A_______	S11		Device:	16721
Start    :	07,01,02	00:00:00
Intervall:	10
nAverage :	4464
Average A1:	68	LastA1-:	74	LastDir-:	5
Average A2:	63	LastA2-:	65
	Offset	Windrun
A1:	386	433
A2:	400	430
WSL1:	30
WSL2:	40
Battery (int.):	3.4
Konfig:	31

Pos.	Time	Date	A1-	A2-	A1s	A2s	Va	Message
1	00:10	07,01,02	46	30	3	4	5
2	00:20	07,01,02	45	44	2	4	5
3	00:30	07,01,02	46	43	2	3	5
4	00:40	07,01,02	43	41	1	1	5
5	00:50	07,01,02	48	46	2	1	5
6	01:00	07,01,02	56	50	2	2	5
7	01:10	07,01,02	62	56	2	4	5
8	01:20	07,01,02	58	54	2	2	5
9	01:30	07,01,02	67	59	2	3	5
10	01:40	07,01,02	62	52	2	3	5
11	01:50	07,01,02	62	53	2	2	5
12	02:00	07,01,02	65	53	2	4	5
13	02:10	07,01,02	66	55	4	5	5
14	02:20	07,01,02	62	55	5	4	5
15	02:30	07,01,02	57	45	2	4	5
16	02:40	07,01,02	54	46	4	4	4
17	02:50	07,01,02	53	47	5	4	4
18	03:00	07,01,02	56	50	3	4	4
19	03:10	07,01,02	52	45	3	2	4
20	03:20	07,01,02	57	52	3	5	5
21	03:30	07,01,02	60	54	2	3	5
22	03:40	07,01,02	56	48	5	4	5
23	03:50	07,01,02	48	43	3	3	5
24	04:00	07,01,02	49	41	3	3	5
25	04:10	07,01,02	55	48	3	3	5
26	04:20	07,01,02	55	46	5	4	5
27	04:30	07,01,02	54	46	3	3	5
28	04:40	07,01,02	53	45	2	2	5
29	04:50	07,01,02	46	38	2	2	4
30	05:00	07,01,02	46	42	2	2	5
31	05:10	07,01,02	51	45	1	1	5
32	05:20	07,01,02	45	39	2	2	5
33	05:30	07,01,02	49	41	1	2	5
34	05:40	07,01,02	42	38	3	2	5
35	05:50	07,01,02	48	38	4	3	4
36	06:00	07,01,02	51	41	3	3	4
37	06:10	07,01,02	46	36	2	3	4
38	06:20	07,01,02	44	37	2	2	4
39	06:30	07,01,02	41	37	3	3	4
40	06:40	07,01,02	41	36	4	4	4
41	06:50	07,01,02	40	37	4	3	5
42	07:00	07,01,02	32	31	4	3	5
43	07:10	07,01,02	28	26	5	3	4
44	07:20	07,01,02	32	31	5	4	4
45	07:30	07,01,02	24	22	4	4	4
46	07:40	07,01,02	28	28	5	4	4
47	07:50	07,01,02	39	38	7	8	4
48	08:00	07,01,02	37	35	4	5	4
49	08:10	07,01,02	34	32	5	7	4
50	08:20	07,01,02	32	29	3	5	4
51	08:30	07,01,02	21	19	4	6	4
52	08:40	07,01,02	20	19	5	3	4
53	08:50	07,01,02	21	21	4	5	4
54	09:00	07,01,02	17	17	3	6	4
55	09:10	07,01,02	16	18	8	9	4
56	09:20	07,01,02	22	23	6	6	4
57	09:30	07,01,02	25	24	10	11	4
58	09:40	07,01,02	30	27	6	7	5
59	09:50	07,01,02	27	28	8	7	5
60	10:00	07,01,02	15	15	7	7	4
61	10:10	07,01,02	16	14	11	11	4
62	10:20	07,01,02	20	22	8	7	4
63	10:30	07,01,02	19	18	8	6	4
64	10:40	07,01,02	19	20	8	9	5
65	10:50	07,01,02	36	36	10	9	4
66	11:00	07,01,02	16	17	5	6	5
67	11:10	07,01,02	24	22	14	13	4
68	11:20	07,01,02	27	25	10	11	4
69	11:30	07,01,02	20	20	8	9	5
70	11:40	07,01,02	36	31	8	9	4
71	11:50	07,01,02	21	18	9	9	4
72	12:00	07,01,02	33	30	10	14	4
73	12:10	07,01,02	32	29	6	8	4
74	12:20	07,01,02	23	20	11	11	5
75	12:30	07,01,02	19	16	7	7	5
76	12:40	07,01,02	25	26	8	9	7
77	12:50	07,01,02	37	36	14	12	4
78	13:00	07,01,02	24	24	7	6	5
79	13:10	07,01,02	29	29	11	11	5
80	13:20	07,01,02	21	15	8	7	5
81	13:30	07,01,02	31	28	9	9	4
82	13:40	07,01,02	23	21	11	11	5
83	13:50	07,01,02	47	48	11	14	6
84	14:00	07,01,02	67	66	7	8	6
85	14:10	07,01,02	64	64	10	10	6
86	14:20	07,01,02	56	57	8	10	6
87	14:30	07,01,02	53	51	9	9	5
88	14:40	07,01,02	50	49	17	17	5
89	14:50	07,01,02	59	57	13	14	6
90	15:00	07,01,02	72	69	10	12	6
91	15:10	07,01,02	76	73	11	13	6
92	15:20	07,01,02	67	64	11	11	5
93	15:30	07,01,02	52	51	10	9	5
94	15:40	07,01,02	32	32	9	7	6
95	15:50	07,01,02	28	26	7	5	4
96	16:00	07,01,02	47	44	5	5	4
97	16:10	07,01,02	49	46	6	6	5
98	16:20	07,01,02	53	50	6	7	5
99	16:30	07,01,02	51	47	7	8	5
100	16:40	07,01,02	53	48	6	4	4
101	16:50	07,01,02	42	38	5	5	4
102	17:00	07,01,02	42	37	4	5	4
103	17:10	07,01,02	42	36	5	6	4
104	17:20	07,01,02	34	30	3	3	4
105	17:30	07,01,02	34	33	6	6	5
106	17:40	07,01,02	37	36	4	4	5
107	17:50	07,01,02	39	38	3	3	5
108	18:00	07,01,02	38	36	2	4	5
109	18:10	07,01,02	40	39	1	1	5
110	18:20	07,01,02	35	33	0	1	5
111	18:30	07,01,02	35	31	2	2	5
112	18:40	07,01,02	22	20	3	2	4
113	18:50	07,01,02	16	18	1	0	4
114	19:00	07,01,02	13	14	1	2	4
115	19:10	07,01,02	7	9	5	4	5
116	19:20	07,01,02	8	15	3	5	4
117	19:30	07,01,02	9	14	5	4	7
118	19:40	07,01,02	19	29	4	7	5
119	19:50	07,01,02	31	38	3	2	5
120	20:00	07,01,02	36	37	3	2	5
121	20:10	07,01,02	39	38	2	2	5
122	20:20	07,01,02	30	40	4	6	6
123	20:30	07,01,02	40	36	3	10	6
124	20:40	07,01,02	49	34	5	13	6
125	20:50	07,01,02	54	54	3	3	7
126	21:00	07,01,02	52	49	2	2	7
127	21:10	07,01,02	57	51	2	3	7
128	21:20	07,01,02	52	45	2	4	7
129	21:30	07,01,02	48	43	2	3	7
130	21:40	07,01,02	48	44	4	4	7
131	21:50	07,01,02	44	41	3	2	7
132	22:00	07,01,02	43	39	2	2	7
133	22:10	07,01,02	45	36	4	2	7
134	22:20	07,01,02	51	43	5	5	7
135	22:30	07,01,02	53	44	5	3	7
136	22:40	07,01,02	43	41	2	3	7
137	22:50	07,01,02	43	41	2	3	7
138	23:00	07,01,02	38	36	2	2	7
139	23:10	07,01,02	35	36	2	0	7
140	23:20	07,01,02	37	32	2	2	7
141	23:30	07,01,02	35	31	2	1	7
142	23:40	07,01,02	31	32	2	1	7
143	23:50	07,01,02	28	28	0	2	6
144	00:00	07,02,02	29	25	1	0	7
145	00:10	07,02,02	32	26	1	1	7
146	00:20	07,02,02	29	31	2	1	7
147	00:30	07,02,02	38	37	8	5	6
148	00:40	07,02,02	42	34	6	7	6
149	00:50	07,02,02	33	28	2	3	6
150	01:00	07,02,02	28	26	1	3	7
151	01:10	07,02,02	24	19	0	1	7
152	01:20	07,02,02	25	20	1	0	7
153	01:30	07,02,02	25	20	1	1	7
154	01:40	07,02,02	23	18	2	2	7
155	01:50	07,02,02	20	15	1	2	7
156	02:00	07,02,02	19	18	0	4	6
157	02:10	07,02,02	18	21	1	2	6
158	02:20	07,02,02	22	21	0	1	7
159	02:30	07,02,02	23	23	1	2	7
160	02:40	07,02,02	26	31	2	2	6
161	02:50	07,02,02	30	34	1	2	6
162	03:00	07,02,02	31	38	1	2	5
163	03:10	07,02,02	28	36	2	2	5
164	03:20	07,02,02	28	37	1	1	5
165	03:30	07,02,02	34	41	4	2	5
166	03:40	07,02,02	39	45	1	1	6
167	03:50	07,02,02	42	45	1	2	5
168	04:00	07,02,02	44	41	1	1	5
169	04:10	07,02,02	40	34	3	2	5
170	04:20	07,02,02	32	30	0	0	5
171	04:30	07,02,02	33	32	3	4	5
172	04:40	07,02,02	39	34	2	3	5
173	04:50	07,02,02	41	36	3	4	5
174	05:00	07,02,02	51	46	2	2	5
175	05:10	07,02,02	48	43	1	2	6
176	05:20	07,02,02	47	40	2	2	5
177	05:30	07,02,02	36	33	4	2	5
178	05:40	07,02,02	35	35	1	1	5
179	05:50	07,02,02	39	39	2	2	5
180	06:00	07,02,02	40	38	3	2	5
181	06:10	07,02,02	43	41	1	3	5
182	06:20	07,02,02	43	41	1	3	5
183	06:30	07,02,02	44	41	1	1	5
184	06:40	07,02,02	43	36	0	2	5
185	06:50	07,02,02	43	35	0	2	5
186	07:00	07,02,02	42	38	2	1	4
187	07:10	07,02,02	43	37	1	2	4
188	07:20	07,02,02	44	38	2	1	4
189	07:30	07,02,02	50	42	5	5	4
190	07:40	07,02,02	37	29	4	3	4
191	07:50	07,02,02	44	33	3	3	4
192	08:00	07,02,02	46	36	3	4	4
193	08:10	07,02,02	44	35	2	2	4
194	08:20	07,02,02	43	32	2	4	4
195	08:30	07,02,02	38	26	6	4	4
196	08:40	07,02,02	30	22	2	2	4
197	08:50	07,02,02	29	21	2	2	4
198	09:00	07,02,02	21	18	3	3	5
199	09:10	07,02,02	37	37	8	9	7
200	09:20	07,02,02	26	22	5	7	6
201	09:30	07,02,02	32	27	4	6	6
202	09:40	07,02,02	46	41	3	5	7
203	09:50	07,02,02	47	42	4	4	7
204	10:00	07,02,02	41	33	5	6	7
205	10:10	07,02,02	49	42	5	7	7
206	10:20	07,02,02	53	50	4	5	7
207	10:30	07,02,02	39	37	7	8	7
208	10:40	07,02,02	41	38	11	7	7
209	10:50	07,02,02	63	62	5	7	7
210	11:00	07,02,02	61	60	5	6	7
211	11:10	07,02,02	61	60	7	6	7
212	11:20	07,02,02	64	64	5	6	7
213	11:30	07,02,02	60	61	7	6	7
214	11:40	07,02,02	53	52	6	8	7
215	11:50	07,02,02	44	44	5	5	7
216	12:00	07,02,02	45	44	8	7	7
217	12:10	07,02,02	48	46	11	12	7
218	12:20	07,02,02	49	48	9	10	7
219	12:30	07,02,02	50	49	5	6	7
220	12:40	07,02,02	45	45	4	6	7
221	12:50	07,02,02	42	41	5	6	7
222	13:00	07,02,02	48	47	6	7	7
223	13:10	07,02,02	52	53	6	5	7
224	13:20	07,02,02	50	49	7	8	7
225	13:30	07,02,02	53	52	6	7	7
226	13:40	07,02,02	52	51	8	8	7
227	13:50	07,02,02	54	53	6	7	7
228	14:00	07,02,02	53	52	8	7	7
229	14:10	07,02,02	45	44	8	8	7
230	14:20	07,02,02	56	57	5	5	7
231	14:30	07,02,02	63	60	9	10	7
232	14:40	07,02,02	76	75	8	9	7
233	14:50	07,02,02	77	77	10	11	7
234	15:00	07,02,02	68	69	5	6	7
235	15:10	07,02,02	75	75	7	8	7
236	15:20	07,02,02	82	80	7	9	7
237	15:30	07,02,02	78	77	8	9	7
238	15:40	07,02,02	67	67	7	8	6
239	15:50	07,02,02	72	73	6	7	6
240	16:00	07,02,02	86	86	9	8	6
241	16:10	07,02,02	88	88	8	8	6
242	16:20	07,02,02	88	85	8	8	6
243	16:30	07,02,02	75	73	6	6	6
244	16:40	07,02,02	66	63	4	6	6
245	16:50	07,02,02	75	70	6	10	6
246	17:00	07,02,02	75	69	9	12	6
247	17:10	07,02,02	61	55	9	10	6
248	17:20	07,02,02	56	49	6	6	6
249	17:30	07,02,02	75	64	6	8	6
250	17:40	07,02,02	82	70	8	10	6
251	17:50	07,02,02	87	77	6	7	6
252	18:00	07,02,02	69	62	7	6	6
253	18:10	07,02,02	62	56	4	5	7
254	18:20	07,02,02	67	64	4	5	7
255	18:30	07,02,02	78	75	5	6	7
256	18:40	07,02,02	74	71	8	9	6
257	18:50	07,02,02	64	61	8	7	6
258	19:00	07,02,02	80	72	9	9	6
259	19:10	07,02,02	85	78	9	8	7
260	19:20	07,02,02	62	54	9	8	6
261	19:30	07,02,02	46	37	6	10	6
262	19:40	07,02,02	44	37	8	10	6
263	19:50	07,02,02	61	57	19	19	6
264	20:00	07,02,02	72	67	6	5	6
265	20:10	07,02,02	73	67	7	6	6
266	20:20	07,02,02	76	71	7	7	7
267	20:30	07,02,02	70	68	14	14	7
268	20:40	07,02,02	64	62	10	9	7
269	20:50	07,02,02	49	47	4	3	7
270	21:00	07,02,02	59	57	7	7	7
271	21:10	07,02,02	77	77	4	6	7
272	21:20	07,02,02	66	64	6	7	7
273	21:30	07,02,02	58	56	10	8	7
274	21:40	07,02,02	70	68	8	7	7
275	21:50	07,02,02	78	76	7	6	7
276	22:00	07,02,02	88	87	7	5	6
277	22:10	07,02,02	102	98	7	6	6
278	22:20	07,02,02	110	105	9	8	6
279	22:30	07,02,02	81	76	5	7	6
280	22:40	07,02,02	100	93	3	6	6
281	22:50	07,02,02	109	98	5	6	6
282	23:00	07,02,02	102	91	6	9	6
283	23:10	07,02,02	94	85	6	8	6
284	23:20	07,02,02	88	80	7	8	6
285	23:30	07,02,02	96	87	6	6	6
286	23:40	07,02,02	99	88	4	5	6
287	23:50	07,02,02	101	89	3	5	6
288	00:00	07,03,02	91	84	4	3	6
289	00:10	07,03,02	81	82	3	3	6
290	00:20	07,03,02	88	80	5	4	6
291	00:30	07,03,02	80	78	5	3	6
292	00:40	07,03,02	73	71	5	4	6
293	00:50	07,03,02	79	75	6	3	6
294	01:00	07,03,02	77	72	5	4	6
295	01:10	07,03,02	80	74	6	4	6
296	01:20	07,03,02	81	75	4	3	6
297	01:30	07,03,02	70	65	5	3	6
298	01:40	07,03,02	59	62	2	2	6
299	01:50	07,03,02	62	63	2	2	6
300	02:00	07,03,02	69	67	10	9	6
301	02:10	07,03,02	94	87	4	4	6
302	02:20	07,03,02	98	92	5	4	6
303	02:30	07,03,02	97	87	6	10	6
304	02:40	07,03,02	85	77	9	7	6
305	02:50	07,03,02	91	81	7	7	6
306	03:00	07,03,02	87	81	3	5	6
307	03:10	07,03,02	88	82	5	5	6
308	03:20	07,03,02	90	86	6	5	6
309	03:30	07,03,02	93	86	5	5	6
310	03:40	07,03,02	86	80	5	6	6
311	03:50	07,03,02	82	78	3	6	6
312	04:00	07,03,02	74	66	4	6	6
313	04:10	07,03,02	68	61	3	5	5
314	04:20	07,03,02	70	60	4	5	5
315	04:30	07,03,02	67	60	3	4	6
316	04:40	07,03,02	75	71	2	4	6
317	04:50	07,03,02	77	72	2	4	6
318	05:00	07,03,02	78	74	3	5	6
319	05:10	07,03,02	82	76	5	6	6
320	05:20	07,03,02	85	76	2	6	6
321	05:30	07,03,02	79	74	4	6	6
322	05:40	07,03,02	74	68	2	5	5
323	05:50	07,03,02	73	61	3	5	5
324	06:00	07,03,02	78	65	3	4	6
325	06:10	07,03,02	73	62	2	4	6
326	06:20	07,03,02	77	64	4	6	6
327	06:30	07,03,02	74	61	3	6	6
328	06:40	07,03,02	80	66	2	6	6
329	06:50	07,03,02	77	64	2	8	6
330	07:00	07,03,02	75	65	3	6	6
331	07:10	07,03,02	70	62	3	5	6
332	07:20	07,03,02	75	62	5	5	6
333	07:30	07,03,02	68	62	5	6	6
334	07:40	07,03,02	59	57	3	3	6
335	07:50	07,03,02	58	58	3	4	6
336	08:00	07,03,02	60	61	2	3	6
337	08:10	07,03,02	61	61	5	6	6
338	08:20	07,03,02	60	58	6	5	6
339	08:30	07,03,02	56	57	4	4	6
340	08:40	07,03,02	54	54	4	4	6
341	08:50	07,03,02	50	50	4	4	6
342	09:00	07,03,02	51	52	5	6	6
343	09:10	07,03,02	50	51	6	5	6
344	09:20	07,03,02	51	50	5	6	6
345	09:30	07,03,02	53	53	4	6	6
346	09:40	07,03,02	57	56	4	5	6
347	09:50	07,03,02	51	50	6	8	6
348	10:00	07,03,02	40	39	6	7	5
349	10:10	07,03,02	48	48	9	8	6
350	10:20	07,03,02	51	49	8	8	5
351	10:30	07,03,02	44	44	7	7	6
352	10:40	07,03,02	48	46	9	9	6
353	10:50	07,03,02	47	47	6	6	5
354	11:00	07,03,02	45	44	11	11	5
355	11:10	07,03,02	51	50	8	9	6
356	11:20	07,03,02	54	54	11	11	5
357	11:30	07,03,02	52	51	10	13	6
358	11:40	07,03,02	59	60	8	9	6
359	11:50	07,03,02	52	51	14	14	6
360	12:00	07,03,02	55	56	11	14	6
361	12:10	07,03,02	59	59	10	7	6
362	12:20	07,03,02	60	58	8	10	6
363	12:30	07,03,02	68	66	12	10	6
364	12:40	07,03,02	69	67	14	12	6
365	12:50	07,03,02	74	71	9	12	6
366	13:00	07,03,02	84	81	8	10	6
367	13:10	07,03,02	80	79	13	13	6
368	13:20	07,03,02	88	86	13	13	6
369	13:30	07,03,02	85	83	12	13	6
370	13:40	07,03,02	80	79	9	10	6
371	13:50	07,03,02	84	81	9	12	6
372	14:00	07,03,02	84	79	12	11	6
373	14:10	07,03,02	85	79	6	11	5
374	14:20	07,03,02	96	89	13	13	5
375	14:30	07,03,02	97	90	10	13	5
376	14:40	07,03,02	92	86	7	11	5
377	14:50	07,03,02	90	83	11	11	5
378	15:00	07,03,02	93	89	8	9	5
379	15:10	07,03,02	93	88	8	9	6
380	15:20	07,03,02	88	84	10	11	6
381	15:30	07,03,02	90	87	10	9	6
382	15:40	07,03,02	101	100	8	9	6
383	15:50	07,03,02	101	97	5	8	6
384	16:00	07,03,02	100	98	11	10	6
385	16:10	07,03,02	92	88	9	13	6
386	16:20	07,03,02	92	87	6	10	6
387	16:30	07,03,02	90	88	8	10	6
388	16:40	07,03,02	89	83	9	8	6
389	16:50	07,03,02	97	96	5	9	6
390	17:00	07,03,02	93	87	7	8	6
391	17:10	07,03,02	84	79	11	10	6
392	17:20	07,03,02	85	80	9	11	6
393	17:30	07,03,02	87	81	6	10	5
394	17:40	07,03,02	81	78	9	14	6
395	17:50	07,03,02	90	83	6	10	6
396	18:00	07,03,02	94	86	6	8	5
397	18:10	07,03,02	101	92	5	10	5
398	18:20	07,03,02	97	86	6	10	5
399	18:30	07,03,02	100	90	6	12	5
400	18:40	07,03,02	97	89	5	8	5
401	18:50	07,03,02	104	91	9	12	5
402	19:00	07,03,02	110	99	8	11	5
403	19:10	07,03,02	108	94	7	11	6
404	19:20	07,03,02	99	86	6	12	6
405	19:30	07,03,02	89	77	7	9	6
406	19:40	07,03,02	95	84	6	8	6
407	19:50	07,03,02	97	87	5	9	6
408	20:00	07,03,02	102	90	6	8	6
409	20:10	07,03,02	97	82	6	8	6
410	20:20	07,03,02	98	87	5	11	6
411	20:30	07,03,02	93	84	9	10	6
412	20:40	07,03,02	78	66	6	7	6
413	20:50	07,03,02	77	66	7	9	6
414	21:00	07,03,02	82	67	7	8	6
415	21:10	07,03,02	85	68	11	9	6
416	21:20	07,03,02	109	91	6	10	6
417	21:30	07,03,02	119	101	8	14	6
418	21:40	07,03,02	122	106	6	12	6
419	21:50	07,03,02	119	102	7	11	5
420	22:00	07,03,02	120	106	6	13	5
421	22:10	07,03,02	110	98	8	13	6
422	22:20	07,03,02	92	82	5	6	5
423	22:30	07,03,02	98	84	14	13	5
424	22:40	07,03,02	119	105	10	10	5
425	22:50	07,03,02	122	112	11	16	5
426	23:00	07,03,02	114	106	7	8	5
427	23:10	07,03,02	119	110	8	9	5
428	23:20	07,03,02	131	119	11	14	5
429	23:30	07,03,02	133	117	13	16	6
430	23:40	07,03,02	119	104	11	17	6
431	23:50	07,03,02	130	109	10	15	6
432	00:00	07,04,02	132	111	10	15	6
433	00:10	07,04,02	145	129	13	16	6
434	00:20	07,04,02	144	120	12	17	6
435	00:30	07,04,02	137	121	11	14	6
436	00:40	07,04,02	130	118	12	14	5
437	00:50	07,04,02	129	111	14	18	6
438	01:00	07,04,02	134	120	10	13	5
439	01:10	07,04,02	122	104	9	15	5
440	01:20	07,04,02	120	99	8	11	5
441	01:30	07,04,02	130	110	12	13	5
442	01:40	07,04,02	123	110	8	8	5
443	01:50	07,04,02	118	105	9	8	5
444	02:00	07,04,02	115	102	8	11	5
445	02:10	07,04,02	117	99	12	15	5
446	02:20	07,04,02	82	66	13	12	5
447	02:30	07,04,02	70	56	12	9	5
448	02:40	07,04,02	55	43	9	9	5
449	02:50	07,04,02	69	58	6	10	6
450	03:00	07,04,02	85	76	6	10	6
451	03:10	07,04,02	79	64	11	11	5
452	03:20	07,04,02	75	62	9	8	5
453	03:30	07,04,02	74	64	5	4	5
454	03:40	07,04,02	78	67	9	8	5
455	03:50	07,04,02	92	76	9	8	5
456	04:00	07,04,02	109	95	5	7	5
457	04:10	07,04,02	118	109	4	4	5
458	04:20	07,04,02	118	111	5	5	5
459	04:30	07,04,02	111	103	3	3	5
460	04:40	07,04,02	99	88	4	6	5
461	04:50	07,04,02	92	83	5	6	5
462	05:00	07,04,02	80	70	5	6	5
463	05:10	07,04,02	76	63	4	5	5
464	05:20	07,04,02	73	57	6	6	5
465	05:30	07,04,02	68	53	8	8	5
466	05:40	07,04,02	77	66	3	5	5
467	05:50	07,04,02	80	64	6	8	5
468	06:00	07,04,02	83	67	5	8	5
469	06:10	07,04,02	68	60	6	7	5
470	06:20	07,04,02	60	51	7	8	5
471	06:30	07,04,02	49	45	4	4	5
472	06:40	07,04,02	56	53	5	6	5
473	06:50	07,04,02	69	66	7	8	5
474	07:00	07,04,02	76	72	8	10	5
475	07:10	07,04,02	83	75	8	10	5
476	07:20	07,04,02	68	62	7	8	5
477	07:30	07,04,02	66	65	9	8	5
478	07:40	07,04,02	74	66	8	8	5
479	07:50	07,04,02	76	75	7	8	5
480	08:00	07,04,02	94	90	6	9	5
481	08:10	07,04,02	91	87	9	10	5
482	08:20	07,04,02	99	95	10	11	5
483	08:30	07,04,02	101	98	8	8	5
484	08:40	07,04,02	104	98	8	10	5
485	08:50	07,04,02	99	93	12	12	5
486	09:00	07,04,02	94	88	14	13	5
487	09:10	07,04,02	84	79	11	13	5
488	09:20	07,04,02	91	87	10	12	5
489	09:30	07,04,02	86	81	9	11	5
490	09:40	07,04,02	96	90	15	16	5
491	09:50	07,04,02	94	89	13	11	5
492	10:00	07,04,02	100	96	13	13	5
493	10:10	07,04,02	105	96	14	15	5
494	10:20	07,04,02	98	91	15	17	5
495	10:30	07,04,02	102	95	13	14	5
496	10:40	07,04,02	107	101	11	14	5
497	10:50	07,04,02	105	98	17	18	5
498	11:00	07,04,02	124	117	15	17	5
499	11:10	07,04,02	125	119	12	16	5
500	11:20	07,04,02	120	112	12	16	5
501	11:30	07,04,02	123	116	12	11	5
502	11:40	07,04,02	124	115	20	20	5
503	11:50	07,04,02	132	124	13	13	5
504	12:00	07,04,02	124	116	18	20	5
505	12:10	07,04,02	136	130	20	18	5
506	12:20	07,04,02	144	135	13	15	5
507	12:30	07,04,02	145	136	17	18	5
508	12:40	07,04,02	149	139	13	13	5
509	12:50	07,04,02	140	132	14	17	5
510	13:00	07,04,02	138	130	11	15	5
511	13:10	07,04,02	120	113	17	13	5
512	13:20	07,04,02	125	116	13	15	5
513	13:30	07,04,02	129	119	14	15	5
514	13:40	07,04,02	119	111	11	16	5
515	13:50	07,04,02	118	111	17	16	5
516	14:00	07,04,02	118	110	13	18	5
517	14:10	07,04,02	117	110	12	13	5
518	14:20	07,04,02	120	113	14	13	5
519	14:30	07,04,02	96	92	14	16	5
520	14:40	07,04,02	105	98	11	15	5
521	14:50	07,04,02	124	118	12	11	5
522	15:00	07,04,02	123	117	10	11	5
523	15:10	07,04,02	111	104	17	18	5
524	15:20	07,04,02	122	115	12	12	5
525	15:30	07,04,02	123	116	16	10	5
526	15:40	07,04,02	122	112	11	12	5
527	15:50	07,04,02	119	113	10	12	5
528	16:00	07,04,02	107	99	12	12	5
529	16:10	07,04,02	109	103	10	9	5
530	16:20	07,04,02	107	101	11	11	5
531	16:30	07,04,02	102	94	9	14	6
532	16:40	07,04,02	109	104	12	9	5
533	16:50	07,04,02	109	99	10	12	5
534	17:00	07,04,02	99	92	10	12	5
535	17:10	07,04,02	97	89	9	14	5
536	17:20	07,04,02	95	90	9	11	5
537	17:30	07,04,02	95	87	10	11	5
538	17:40	07,04,02	104	98	7	9	5
539	17:50	07,04,02	103	96	7	11	5
540	18:00	07,04,02	101	96	6	11	5
541	18:10	07,04,02	94	87	6	9	5
542	18:20	07,04,02	90	86	5	7	5
543	18:30	07,04,02	93	86	6	6	5
544	18:40	07,04,02	86	78	6	9	5
545	18:50	07,04,02	79	73	7	6	5
546	19:00	07,04,02	86	80	9	9	5
547	19:10	07,04,02	80	76	8	7	5
548	19:20	07,04,02	77	70	7	7	5
549	19:30	07,04,02	82	74	5	5	5
550	19:40	07,04,02	77	69	5	6	5
551	19:50	07,04,02	75	68	6	6	5
552	20:00	07,04,02	69	65	5	4	5
553	20:10	07,04,02	80	70	6	5	5
554	20:20	07,04,02	81	73	8	9	4
555	20:30	07,04,02	78	74	8	8	5
556	20:40	07,04,02	79	71	6	8	5
557	20:50	07,04,02	75	70	7	7	5
558	21:00	07,04,02	73	69	7	7	5
559	21:10	07,04,02	81	75	5	4	5
560	21:20	07,04,02	84	78	6	6	5
561	21:30	07,04,02	77	72	6	5	5
562	21:40	07,04,02	78	73	4	5	5
563	21:50	07,04,02	82	74	5	6	4
564	22:00	07,04,02	79	69	6	8	4
565	22:10	07,04,02	79	68	5	5	4
566	22:20	07,04,02	75	66	6	6	4
567	22:30	07,04,02	74	65	6	8	4
568	22:40	07,04,02	73	64	5	5	5
569	22:50	07,04,02	73	67	4	5	5
570	23:00	07,04,02	70	66	6	4	5
571	23:10	07,04,02	71	65	3	3	5
572	23:20	07,04,02	65	59	3	3	5
573	23:30	07,04,02	67	61	2	3	5
574	23:40	07,04,02	69	63	3	4	5
575	23:50	07,04,02	73	66	3	4	5
576	00:00	07,05,02	73	64	5	6	5
577	00:10	07,05,02	70	61	2	4	5
578	00:20	07,05,02	72	65	2	3	4
579	00:30	07,05,02	68	58	2	3	4
580	00:40	07,05,02	62	53	3	4	4
581	00:50	07,05,02	63	53	6	7	4
582	01:00	07,05,02	68	54	4	5	4
583	01:10	07,05,02	70	56	3	4	4
584	01:20	07,05,02	70	57	3	3	4
585	01:30	07,05,02	63	50	2	4	4
586	01:40	07,05,02	57	46	5	5	4
587	01:50	07,05,02	43	38	3	2	4
588	02:00	07,05,02	35	35	3	2	4
589	02:10	07,05,02	37	41	4	3	4
590	02:20	07,05,02	41	43	2	1	4
591	02:30	07,05,02	38	46	2	2	4
592	02:40	07,05,02	45	54	5	2	4
593	02:50	07,05,02	51	51	1	1	4
594	03:00	07,05,02	47	48	2	1	4
595	03:10	07,05,02	40	45	3	2	4
596	03:20	07,05,02	34	40	2	3	4
597	03:30	07,05,02	32	32	1	2	4
598	03:40	07,05,02	33	31	1	1	4
599	03:50	07,05,02	32	34	1	2	4
600	04:00	07,05,02	29	32	2	1	4
601	04:10	07,05,02	25	30	1	1	4
602	04:20	07,05,02	23	33	2	2	4
603	04:30	07,05,02	22	24	2	2	4
604	04:40	07,05,02	22	21	1	1	4
605	04:50	07,05,02	20	18	4	3	4
606	05:00	07,05,02	15	13	2	2	4
607	05:10	07,05,02	12	13	1	2	4
608	05:20	07,05,02	16	21	2	2	4
609	05:30	07,05,02	11	13	5	5	4
610	05:40	07,05,02	9	15	3	2	4
611	05:50	07,05,02	17	21	3	1	4
612	06:00	07,05,02	19	22	2	2	4
613	06:10	07,05,02	13	18	2	1	4
614	06:20	07,05,02	12	20	1	1	4
615	06:30	07,05,02	14	18	2	2	4
616	06:40	07,05,02	14	16	0	0	4
617	06:50	07,05,02	11	13	2	1	4
618	07:00	07,05,02	9	12	0	0	5
619	07:10	07,05,02	9	11	4	3	4
620	07:20	07,05,02	14	15	2	2	4
621	07:30	07,05,02	15	15	3	3	4
622	07:40	07,05,02	22	21	3	4	4
623	07:50	07,05,02	19	17	4	5	4
624	08:00	07,05,02	20	19	3	3	4
625	08:10	07,05,02	19	21	3	3	5
626	08:20	07,05,02	24	26	3	2	6
627	08:30	07,05,02	24	23	4	5	6
